专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1595%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132-1134期 | 大 | 1132期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1131-1133期 | 大 | 1131期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1121期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 7连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 大 | 1080期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1071期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 大 | 1065期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。